返回首页
公司介绍
产品介绍
留言板
豆业文化
企业文化
诚邀加盟
报价单
 
福豆坊即食豆浆机、豆腐机、豆干机、豆芽机报价表
型号
单     价
(万元/台)
功率(Kw)
占地面积(m2)
日产量(斤)
WFDJ-100型特大型豆腐机 5.20 4.5 1.0*8.0 600(干豆)不锈钢
WFDJ-50型超大型豆腐机 2.80 4.5 1.0*6.0 500(干豆)不锈钢
WFDJ-50型大型豆腐机 2.40 4.0 1.0*5.0 400(干豆)不锈钢
WFDJ-30型中型豆腐机 1.80 4.0 1.0*5.0 300(干豆)不锈钢
WFDJ-15型小型豆腐机 1.60 3.0 1.0*2.0 100(干豆)不锈钢
WFDJ-1500型豆腐皮机 3.0 3.0 1.0*5.0 800(豆腐皮)不锈钢
WFDJ-2000型豆腐皮机 3.8 3.0 1.0*6.0 1600(豆腐皮)不锈钢
WFDJ-3000型豆腐皮机 5.8 4.0 1.0*7.5 2000(豆腐皮)不锈钢
WFDJ-4500型豆腐皮机 1.60 4.0 1.0*9.0 2000(豆腐皮)普通
WFFJ-封杯机 0.10 0.1   半自动
WFDYJ-100豆芽机 0.48 3.0 1.1*0.6*2 100彩板
WFDYJ-200A豆芽机 0.78 3.0 2*0.7*2 200不锈钢
WFDYJ-200B豆芽机 0.58 3.0 2.0*0.7*2 200彩板
WFDYJ-400A豆芽机 1.60 6.0 2.0*1.3*2 400不锈钢
WFDYJ-400B豆芽机 1.20 6.0 2*1.3*2 400彩板
WFTPJ-500A剥皮机 0.38 1.5 1*0.7*1 不锈钢 双扒
WFTPJ-500A剥皮机 0.30 1.5 1*0.7*1 普通 双扒
 
 
Copyright(C)2003 版权所有 潍坊三维机器制造有限公司(潍坊万方新技术有限公司)